تعهدات و پوششهای بیمه شخص ثالث (۱۴۰۴)
| نوع پوشش | سقف تعهد در ۱۴۰۴ |
|---|---|
| خسارت مالی (حداقل پوشش مالی) | ۵۳,۳۳۳,۰۰۰ تومان |
| خسارت مالی (حداکثر پوشش مالی قابل انتخاب) | ۱,۰۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| خسارت جانی (اشخاص ثالث) | ۲,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (معادل دیه کامل در ماههای حرام) |
| حوادث راننده (جانی راننده مقصر) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (معادل دیه کامل در ماههای غیرحرام) |
نرخ حقبیمه شخص ثالث – گروه پیکان/پراید/سپند با تخفیف عدمخسارت (۰٪ تا ۷۰٪)
| درصد تخفیف | حقبیمه نهایی (تومان) |
|---|---|
| ۰ ٪ | ۶,۶۷۴,۷۰۰ |
| ۵ ٪ | ۶,۳۴۰,۹۶۵ |
| ۱۰ ٪ | ۶,۰۰۷,۲۳۰ |
| ۱۵ ٪ | ۵,۶۷۳,۴۰۰ |
| ۲۰ ٪ | ۵,۳۳۹,۷۶۰ |
| ۲۵ ٪ | ۵,۰۰۷,۰۲۵ |
| ۳۰ ٪ | ۴,۶۷۱,۲۹۰ |
| ۳۵ ٪ | ۴,۳۳۷,۵۵۵ |
| ۴۰ ٪ | ۴,۰۰۴,۸۲۰ |
| ۴۵ ٪ | ۳,۶۷۲,۰۸۵ |
| ۵۰ ٪ | ۳,۳۳۷,۳۵۰ |
| ۵۵ ٪ | ۲,۹۹۸,۵۷۵ |
| ۶۰ ٪ | ۲,۶۶۹,۸۸۰ |
| ۷۰ ٪ | ۲,۰۰۲,۴۱۰ |
نرخ حقبیمه شخص ثالث – سواری ۴ سیلندر (غیر از پراید/پیکان/هیلمن/رنو۵/رنو۲۱/سپند) با تخفیف عدمخسارت (۰٪ تا ۷۰٪)
| درصد تخفیف | حقبیمه نهایی (تومان) |
|---|---|
| ۰ ٪ | ۷,۸۴۵,۷۰۰ |
| ۵ ٪ | ۷,۴۵۳,۴۱۵ |
| ۱۰ ٪ | ۷,۰۶۱,۱۳۰ |
| ۱۵ ٪ | ۶,۶۶۸,۸۴۵ |
| ۲۰ ٪ | ۶,۲۷۶,۵۶۰ |
| ۲۵ ٪ | ۵,۸۸۴,۲۷۵ |
| ۳۰ ٪ | ۵,۴۹۱,۹۹۰ |
| ۳۵ ٪ | ۵,۰۹۹,۷۰۵ |
| ۴۰ ٪ | ۴,۷۰۷,۴۲۰ |
| ۴۵ ٪ | ۴,۳۱۵,۱۳۵ |
| ۵۰ ٪ | ۳,۹۲۲,۸۵۰ |
| ۵۵ ٪ | ۳,۵۳۰,۵۶۵ |
| ۶۰ ٪ | ۳,۱۳۸,۲۸۰ |
| ۶۵ ٪ | ۲,۷۴۵,۹۹۵ |
| ۷۰ ٪ | ۲,۳۵۳,۷۱۰ |
نرخ حقبیمه شخص ثالث – سواری ۶ سیلندر و بالاتر با تخفیف عدمخسارت (۰٪ تا ۷۰٪)
| درصد تخفیف | حقبیمه نهایی (تومان) |
|---|---|
| ۰ ٪ | ۸,۷۸۱,۰۰۰ |
| ۵ ٪ | ۸,۳۴۲,۹۵۰ |
| ۱۰ ٪ | ۷,۹۰۲,۹۰۰ |
| ۱۵ ٪ | ۷,۴۶۳,۸۵۰ |
| ۲۰ ٪ | ۷,۰۲۴,۸۰۰ |
| ۲۵ ٪ | ۶,۵۸۵,۷۵۰ |
| ۳۰ ٪ | ۶,۱۴۶,۷۰۰ |
| ۳۵ ٪ | ۵,۷۰۷,۶۵۰ |
| ۴۰ ٪ | ۵,۲۶۸,۶۰۰ |
| ۴۵ ٪ | ۴,۸۲۹,۵۵۰ |
| ۵۰ ٪ | ۴,۳۹۰,۵۰۰ |
| ۵۵ ٪ | ۳,۹۵۱,۴۵۰ |
| ۶۰ ٪ | ۳,۵۱۲,۴۰۰ |
| ۶۵ ٪ | ۳,۰۷۳,۳۵۰ |
| ۷۰ ٪ | ۲,۶۳۴,۳۰۰ |
نرخ حقبیمه شخص ثالث – بارکش تا ۱ تن با تخفیف عدمخسارت (۰٪ تا ۷۰٪)
| درصد تخفیف | حقبیمه نهایی (تومان) |
|---|---|
| ۰ ٪ | ۶,۹۰۵,۵۰۰ |
| ۵ ٪ | ۶,۵۷۰,۲۲۵ |
| ۱۰ ٪ | ۶,۲۱۴,۹۵۰ |
| ۱۵ ٪ | ۵,۸۶۹,۶۷۵ |
| ۲۰ ٪ | ۵,۵۲۴,۴۰۰ |
| ۲۵ ٪ | ۵,۱۷۹,۱۲۵ |
| ۳۰ ٪ | ۴,۸۳۹,۸۵۰ |
| ۳۵ ٪ | ۴,۴۸۴,۵۷۵ |
| ۴۰ ٪ | ۴,۱۴۳,۳۰۰ |
| ۴۵ ٪ | ۳,۷۹۷,۵۲۵ |
| ۵۰ ٪ | ۳,۴۵۲,۷۵۰ |
| ۵۵ ٪ | ۳,۱۰۷,۹۷۵ |
| ۶۰ ٪ | ۲,۷۶۲,۲۰۰ |
| ۶۵ ٪ | ۲,۴۱۶,۴۲۵ |
| ۷۰ ٪ | ۲,۰۷۱,۶۵۰ |
نرخ حقبیمه شخص ثالث – بارکش با ظرفیت بیش از ۱ تا ۳ تن (سال ۱۴۰۴) با تخفیف عدمخسارت (۰٪ تا ۷۰٪)
| درصد تخفیف | حقبیمه نهایی (تومان) |
|---|---|
| ۰ ٪ | ۸,۳۱۴,۶۰۰ |
| ۵ ٪ | ۷,۸۹۸,۸۷۰ |
| ۱۰ ٪ | ۷,۴۸۳,۱۴۰ |
| ۱۵ ٪ | ۷,۰۶۷,۰۱۰ |
| ۲۰ ٪ | ۶,۶۵۱,۶۸۰ |
| ۲۵ ٪ | ۶,۲۴۰,۹۵۰ |
| ۳۰ ٪ | ۵,۸۲۱,۲۲۰ |
| ۳۵ ٪ | ۵,۴۰۱,۴۹۰ |
| ۴۰ ٪ | ۴,۹۹۲,۷۶۰ |
| ۴۵ ٪ | ۴,۵۸۳,۱۵۰ |
| ۵۰ ٪ | ۴,۱۵۷,۳۰۰ |
| ۵۵ ٪ | ۳,۷۳۵,۵۷۰ |
| ۶۰ ٪ | ۳,۳۲۵,۸۴۰ |
| ۶۵ ٪ | ۲,۹۱۶,۱۱۰ |
| ۷۰ ٪ | ۲,۴۹۴,۳۸۰ |
نرخ بیمه شخص ثالث موتورسیکلتها (سال ۱۴۰۴) با تخفیف ۰٪ تا ۷۰٪
| موتور گازی | پایه: ۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۵۰٪ تخفیف: ۶۹۹,۵۰۰ تومان ۷۰٪ تخفیف: ۴۱۹,۷۰۰ تومان |
| دندهای تکسیلندر | پایه: ۱,۷۰۹,۰۰۰ تومان ۵۰٪ تخفیف: ۸۵۴,۵۰۰ تومان ۷۰٪ تخفیف: ۵۱۲,۷۰۰ تومان |
| دندهای دو سیلندر و بیشتر | پایه: ۱,۸۷۷,۰۰۰ تومان ۵۰٪ تخفیف: ۹۳۸,۵۰۰ تومان ۷۰٪ تخفیف: ۵۶۳,۱۰۰ تومان |
| سهچرخ (سایدکار) | پایه: ۲,۰۱۹,۰۰۰ تومان ۵۰٪ تخفیف: ۱,۰۰۹,۵۰۰ تومان ۷۰٪ تخفیف: ۶۰۵,۷۰۰ تومان |

